閘閥
球閥
蝶閥(fá)
截止(zhǐ)閥
止回閥
平衡閥(fá)
調節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火器
呼吸閥
管夾閥
針型閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角(jiǎo)座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市(shì)奉賢(xián)區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文(wén)傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文(wén)傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
產品中心(xīn)
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品(pǐn)型號:
- 關鍵字標(biāo)簽:
- 瀏(liú)覽次數:
- 電站閥門
- 鍛鋼焊接止回閥
- H61W
- H61W鍛(duàn)鋼焊接止回(huí)閥
- 638
上(shàng)一個:夾(jiá)套保溫止回閥 下一個:自密封鍛鋼截止閥
我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質(zhì)量首位(wèi),成就精品閥門,我們(men)以一流的品質,創造一流的(de)服務。公司主要生(shēng)產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業(yè)閥(fá)門等各種高品質閥門。您如需查詢更多鍛鋼焊接止回(huí)閥相關產品信息,歡迎訪問上海(hǎi)奇眾閥門產品分類(lèi)→最佳的品質、一流的(de)服務,奇眾為你創(chuàng)造更多價值!
鍛鋼(gāng)焊接止回閥標準材質明細表
| 序號 | 零(líng)件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | 閥(fá)體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 閥瓣(bàn) | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 3 | 密封螺母 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
| 4 | 密封圈 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A193 B8(M) |
| 5 | 固定螺母(mǔ) | SS | |||
| 6 | 提升螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
| 適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度(dù) | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
注意(yì):客戶需求的其(qí)他材質也可采用。密封麵材(cái)料配對由客戶指定內(nèi)件代號決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不鏽鋼;
鍛鋼焊接止回閥尺寸(MM)和(hé)重量(KG)
| NPS | 縮徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |
| 全徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | ||
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| W | 61 | 61 | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 | |
| 重量 | 螺栓式 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 8.9 | 12.5 |
| 焊接式 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 10.9 | |

鍛鋼焊接止回閥標準材質明細表
| 序(xù)號 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 3 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
| 4 | 閥(fá)蓋 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A193 B8(M) |
| 5 | 銘牌 | SS | |||
| 6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
| 7 | 球 | A182F304 | A182F304 | A182F304 | A182F304 |
| 適(shì)用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸(zhēng)汽、油(yóu)品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度(dù) | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
注意:客戶需求的其(qí)他材質也可采(cǎi)用。密封麵材(cái)料配對由客戶指定內件代號(hào)決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼(gāng);SS=不鏽鋼;
鍛鋼焊接止回(huí)閥尺(chǐ)寸(MM)和重(chóng)量(KG)
| NPS | 縮徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |
| 全徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | ||
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| W | 65 | 79 | 79 | 97 | 104 | 120 | 139 | 215 | |
| 重(chóng)量 | 螺(luó)栓式 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 9.2 | 12.9 | 16.2 |
| 焊接(jiē)式 | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | |




