閘閥(fá)
球(qiú)閥
蝶(dié)閥
截止閥
止回閥(fá)
平衡閥(fá)
調節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏水閥(fá)
安全閥
阻火器
呼吸閥
管(guǎn)夾閥
針型閥
柱(zhù)塞閥
旋(xuán)塞閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門
波(bō)紋管(guǎn)閥門
低(dī)溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥(fá)門
氧氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用(yòng)閥門
水力控製閥
生產地址:上海市(shì)奉賢區東方紅路(lù)1035號
銷售熱線:13817855033
銷售(shòu)手機:13817855033
圖文傳真(zhēn):+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
銷售熱線:13817855033
銷售(shòu)手機:13817855033
圖文傳真(zhēn):+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
產品中(zhōng)心
- 所屬係列:
- 產(chǎn)品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字(zì)標簽:
- 瀏覽次數:
- 止回閥
- 不鏽鋼升降式(shì)止回閥(fá)
- H41W
- H41W不(bú)鏽鋼升降式止回閥
- 747
上一個:不鏽鋼立式(shì)止回閥 下一個:不鏽(xiù)鋼旋啟式止回閥
我(wǒ)們一直堅信百年(nián)大計,質量第一,我們恪(kè)守質量首位,成就精品(pǐn)閥門,我們以一(yī)流(liú)的品質,創造一流的服務。公司(sī)主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工(gōng)業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多不鏽鋼升降式止回閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾(zhòng)閥門產(chǎn)品(pǐn)分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多(duō)價值!
H41W不鏽鋼(gāng)升降(jiàng)式止回(huí)閥選用於公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油(yóu)、化工、火力電站(zhàn)等各種(zhǒng)工況(kuàng)的管路上。適用介質為(wéi):水、油品、蒸汽等。
不鏽鋼升降式止回閥(fá)H41W結構特點
1、選材考究,符合國內、外相關(guān)標準,材料的全麵質量高。
2、密封副配對先進合理,閥瓣、閥(fá)座密封麵采用鐵基合(hé)金或司太立(Stellite)鈷基硬質合金(jīn)堆焊麵成,耐磨(mó)、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
3、產品按國家標準GB/T12235設計製造。
4、可采用各種配管法蘭標準(zhǔn)及法(fǎ)蘭密封型式,滿足各種工程需要及用戶(hù)要求。
5、閥體材料品種齊全,墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用於各種壓力、溫度(dù)及介質工況。
可按用戶要求設計製(zhì)造不同結構形式和連接形式的(de)止回閥,為各種設備配套使用。
不鏽鋼升降(jiàng)式(shì)止回(huí)閥H41W安裝尺寸
| GB 1.6MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 2.5MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
| GB 4.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
| H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
| Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230> | |||
| GB 6.4MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
| H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
| Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | |||
| GB10.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 16.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |




