閘閥
球閥(fá)
蝶閥
截止閥
止回閥
平(píng)衡閥
調節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火(huǒ)器
呼吸閥
管夾閥
針(zhēn)型(xíng)閥
柱塞閥
旋(xuán)塞閥(fá)
放料(liào)閥
角座閥
液化(huà)氣(qì)閥門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧(yǎng)氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產(chǎn)地址:上(shàng)海市奉賢區東方紅路1035號
銷售(shòu)熱(rè)線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
銷售(shòu)熱(rè)線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
相(xiàng)關產品
產品中心(xīn)
- 所屬係(xì)列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 截止閥
- 鍛鋼自密封(fēng)截止閥
- 900Lb~2500lb
- 900Lb~2500lb鍛鋼自密封截止(zhǐ)閥
- 937
上一個:不鏽鋼截止閥(fá) 下一(yī)個:鍛鋼Y型截止閥
我們一直堅信百年大計,質量第一,我們(men)恪守質量首位,成就精品閥(fá)門,我們以(yǐ)一流的品質,創造(zào)一流的服務。公司主要生產閘閥(fá)、球閥(fá)、蝶閥(fá)、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多鍛鋼自密封截止閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值!
鍛鋼自(zì)密封截止閥標準材質(zhì)明(míng)細表
| 序號 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | A182F22 | A182F304 | A182F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
| 3 | 閥杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 4 | 密封圈(quān) | A182F304L | A182F316L | ||
| 5 | 密封(fēng)螺母(mǔ) | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316L |
| 6 | 閥蓋 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 7 | 銷(xiāo)釘 | A276420 | A182F304 | ||
| 8 | 墊圈 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 9 | 提升(shēng)螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 10 | 填料 | 柔性石(shí)墨 | PTFE | ||
| 11 | 填料壓套 | A276420 | A182F304 | ||
| 12 | 活節螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 13 | 填料壓板 | A216WCB | A351CF8 | ||
| 14 | 螺母(mǔ) | A194 2H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 15 | 閥杆螺母 | A276 410 | |||
| 16 | 手輪 | A197 | |||
| 17 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 18 | 油嘴 | 銅 | |||
| 適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不(bú)鏽鋼;
鍛鋼自密封截止閥尺寸(MM)和重量(KG)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H(開) | 333 | 333 | 333 | 408 | 408 | 524 | |
| W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
| 重量 | 900LB-1500LB | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
| 2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 | |




